OEM Fekitori yeChina API 6D/B16.34 OEM/ODM Carbon/Stainless Steel Class 150 Flanged/Welded Bevel Gear Electric/Pneumatic/Hydraulic Floating/Trunnion Type Flange Ball Valve
Neruzivo rwedu rwekushanda rwakabudirira uye mhinduro dzakanyatsofungwa, ikozvino tava kuonekwa sevatengesi vakavimbika kune vazhinji vanogona kutenga OEM Factory yeChina API 6D/B16.34 OEM/ODM Carbon/Stainless Steel Class 150 Flanged/Welded Bevel Gear Electric/Pneumatic/Hydraulic Floating/Trunnion Type Flange Ball Valve, Nemakore anopfuura masere ekambani, ikozvino tawana ruzivo rwakapfuma uye matekinoroji epamusoro kubva mukugadzirwa kwezvinhu zvedu.
Neruzivo rwedu rwakabudirira pakushanda uye mhinduro dzakanyatsofungwa, ikozvino tava kuonekwa sevatengesi vakavimbika kune vazhinji vanotenga kubva kumakondinendi akasiyana-siyana.China ANSI Ball Valve, Vharuvhu yeSimbi Isina Stainless, Kambani yedu inogara ichipa vatengi vedu mhando yakanaka uye mutengo unonzwisisika. Mukuedza kwedu, tatova nezvitoro zvakawanda muGuangzhou uye zvigadzirwa zvedu zvakawana rumbidzo kubva kuvatengi pasi rese. Chinangwa chedu chagara chiri nyore: Kufadza vatengi vedu nezvigadzirwa zvebvudzi zvemhando yepamusoro uye kuunza panguva. Tinokugamuchirai vatengi vatsva nevakare kuti vatibate nezvehukama hwebhizinesi renguva refu mune ramangwana.
Mabasa makuru: Stainless, Simbi, Flange, Bhora, Vharuvhu, CF8, CF8M, C95800, class150, 300, 4A, 5A, 6A, PTFE,
NZIRA YECHIGADZIRWA:
Saizi: NPS 2 kusvika NPS 48
Kudzvanyirira Range: Kirasi 150 kusvika Kirasi 2500
Kubatana kweFlange: RF, FF, RTJ
ZVINHU ZVINHU:
Kukanda: (Simbi Isina Kusimba Duplex, Simbi Isina Kusimba Super Duplex, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A, 5A) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6
Yakagadzirwa (A182 F304, F304L, F316, F316L nezvimwewo)
ZVINOTAURWA
| Dhizaini & kugadzirwa | API 6D, API 608, ISO 17292 |
| Kutarisana | API 6D, ASME B16.10 |
| Kugumisa Kubatanidza | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Chete) |
| Kuedza & kuongorora | API 6D, API 598 |
| Dhizaini yakachengeteka pamoto | API 6FA, API 607 |
| Inowanikwawo pa | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Zvimwe | PMI, UT, RT, PT, MT |
Zvimiro zveDhizaini:
1. Kubereka Kwakazara kana Kuderedzwa
2. RF, RTJ, BW kana PE
3. Dhizaini yekupinda parutivi, yekupinda pamusoro, kana dhizaini yemuviri wakasungirirwa
4. Kuvhara Kaviri & Kubuda Kweropa (DBB), Kuparadzaniswa Kaviri & Kubuda Kweropa (DIB)
5. Chigaro chekukurumidzira uye jekiseni remudzi
6. Mudziyo Unodzivirira Kusamira
7. Kudzivirira Kuputika
8. Dumbu rakatambanudzwa reCryogenic kana kuti High Temperature
Vharuvhu yebhora yesimbi isina ngura ivharuvhu yebhora ine muviri wayo nebhora zvakagadzirwa nesimbi isina ngura. Vharuvhu yebhora inogona kuvharwa zvakasimba chete nekutenderera kwemadhigirii makumi mapfumbamwe uye torque diki. Chinhu chikuru chevharuvhu yebhora chimiro chayo chakamanikana, chiri nyore kushandisa nekugadzirisa. Vharuvhu yebhora yesimbi isina ngura inogona kushandiswa kudzora kuyerera kwemhando dzakasiyana dzemvura dzakadai semhepo, mvura, utsi, midziyo yakasiyana-siyana inoparadza, matope, mafuta, simbi yemvura uye midziyo ine radioactive. Vharuvhu yebhora inonyanya kushandiswa kucheka, kugovera uye kushandura mafambiro enzira yepakati iri mupaipi. Vharuvhu yebhora ivharuvhu inoshandiswa zvakanyanya. Muviri wevharuvhu yebhora unogona kuva wakabatana kana kusanganiswa.
Nheyo yekushanda kwevharuvhu yebhora ndeyekuita kuti vharuvhu ivhurwe kana kuvharwa nekutenderedza vharuvhu. Chinongedzo chevharuvhu yebhora chakareruka, chidiki, chinogona kugadzirwa kuita dhayamita hombe, chakavimbika pakusunga, chiri nyore muchimiro, chiri nyore kuchengetedza, pamusoro pekusunga uye pamusoro pedenderedzwa zvinowanzovharwa, uye hazvisi nyore kupwanywa nechinhu chepakati.
Kana muchida rumwe ruzivo nezve mavharuvhu ndapota taurai nebazi rekutengesa reNSW (newsway valve)Neruzivo rwedu rwekushanda rwakabudirira uye mhinduro dzakanyatsofungwa, ikozvino tava kuonekwa sevatengesi vakavimbika kune vazhinji vanogona kutenga OEM Factory yeChina API 6D/B16.34 OEM/ODM Carbon/Stainless Steel Class 150 Flanged/Welded Bevel Gear Electric/Pneumatic/Hydraulic Floating/Trunnion Type Flange Ball Valve, Nemakore anopfuura masere ekambani, ikozvino tawana ruzivo rwakapfuma uye matekinoroji epamusoro kubva mukugadzirwa kwezvinhu zvedu.
OEM Fekitori yeChina ANSI Ball Valve, Vharuvhu yeSimbi Isina Stainless, Kambani yedu inogara ichipa vatengi vedu mhando yakanaka uye mutengo unonzwisisika. Mukuedza kwedu, tatova nezvitoro zvakawanda muGuangzhou uye zvigadzirwa zvedu zvakawana rumbidzo kubva kuvatengi pasi rese. Chinangwa chedu chagara chiri nyore: Kufadza vatengi vedu nezvigadzirwa zvebvudzi zvemhando yepamusoro uye kuunza panguva. Tinokugamuchirai vatengi vatsva nevakare kuti vatibate nezvehukama hwebhizinesi renguva refu mune ramangwana.
Zvigadzirwa zveNewsway Valve Vagadziri
IyoMugadziri weVharuvhu yeChinakubvaChina, muviri wayo wemavharuvhu nezvinhu zvekushongedza zvinogona kuwanikwa mukatiYakagadzirwamhando uyeKukandamhando. Pedyo neSimbi isina ngurauyeSimbi yeKabhonizvinhu, isu zvakaremavharuvhu ekugadziramune zvinhu zvakakosha zvakaita setitanium, nickel alloys, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloys inodzivirira ngura uye zvinhu zvegiredhi reurea.
Zvinhu zveVharuvhu Zviripo
| Zita rekutengeserana | Nhamba yeUNS | Nhamba yeWerkstoff | Kugadzira | Kukanda |
| Simbi yekabhoni | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Simbi yekabhoni | 1.046 | A105N | ||
| Simbi yeCarbon ine Temp Yakaderera | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Simbi inobereka zvakawanda | K03014 | A694 F60 | ||
| Simbi yeNickel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Muvezi 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |












